| Nama Wahi | AP432AWL-7 |
|---|---|
| Kaihanga | Diodes Incorporated |
| Whakaahuatanga | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SC59-3 |
| ead Free / RoHS TūngaL | Lead free / RoHS Whakaritenga |
| Kei roto i nga taonga 6205 pcs | |
| Utu Tohutoro
(I roto i nga Taara US) |
|
| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Nama Wahi: | AP432AWL-7 |
| Kaihanga: | Diodes Incorporated |
| Whakaahuatanga: | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SC59-3 |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead free / RoHS Compliant |
| Rahi Wātea: | 0 |
| Pepa Raraunga: | AP432AWL-7 PDF |
| Kāwai: | iahiko whakauru (ics) |
| Tātari: | tohutoro ngaohiko |
| nāianei - cathode: | 300 µA |
| nāianei - putanga: | 200 mA |
| o nāianei - supply: | - |
| momo whakapuru: | Surface Mount |
| haruru - 0.1hz ki te 10hz: | - |
| haruru - 10hz ki te 10khz: | - |
| pāmahana whakahaere: | -20°C ~ 85°C (TA) |
| momo putanga: | Adjustable |
| mōkihi / take: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| mana hua: | Obsolete |
| momo tohutoro: | Shunt |
| putea taputapu kaiwhakarato: | SC-59-3 |
| whakarea pāmahana: | 30ppm/°C |
| te manawanui: | ±0.5% |
| ngaohiko - whakauru: | - |
| ngaohiko - putanga (mōrahi): | 20 V |
| ngaohiko - putanga (meneti/mau): | 1.24V |
Tena koa whakauhia nga korero o nga hua ka ota.
Ko te MOQ te tikanga o te rahinga ota iti e hiahiatia ana hei hoko i ia waahanga.
Mena kei a koe nga tohutohu ota motuhake, me tuhi ki nga wharangi ota.
Ka whakamahia te Tirohanga Tuhinga o mua (PSI).
Ka taea e koe te imeera ki a maatau ki te whakarereke i nga korero ota i mua i te tuku.
Kaore e taea te whakakore i nga ota i muri i te tukunga o nga kete.
TT i mua (whakawhitinga putea), Kaari nama, ka taea te whiriwhiri i te PayPal.
Te whakawhiti moni anake. (Kaore e whakaaetia te whakawhiti me nga haki me nga pire.)
Ko te Kaihoko te kawenga mo te utu i nga utu katoa ka taea, tae atu ki nga taake hoko, VAT me nga utu tikanga, aha atu.
Mena kei te hiahia koe ki te nama taipitopito, ID taake ranei, tena koa imeera mai ki a maatau.