| Nama Wahi | LM74800QDRRRQ1 |
|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments |
| Whakaahuatanga | 3-V TO 65-V, AUTOMOTIVE IDEAL DI |
| ead Free / RoHS TūngaL | Lead free / RoHS Whakaritenga |
| Kei roto i nga taonga 100000+ pcs | |
| Utu Tohutoro
(I roto i nga Taara US) |
|
| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Nama Wahi: | LM74800QDRRRQ1 |
| Kaihanga: | Texas Instruments |
| Whakaahuatanga: | 3-V TO 65-V, AUTOMOTIVE IDEAL DI |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead free / RoHS Compliant |
| Rahi Wātea: | 0 |
| Pepa Raraunga: | LM74800QDRRRQ1 PDF |
| Kāwai: | iahiko whakauru (ics) |
| Tātari: | nga kaiwhakahaere ranei, nga diodes pai |
| tono: | Automotive, Redundant Power Supplies |
| nāianei - putanga (mōrahi): | 5A |
| o nāianei - supply: | 413 µA |
| whakaroa te wa - whakaweto: | 500 ns |
| wa whakaroa - on: | 2.6 µs |
| momo fet: | N-Channel |
| whakakā o roto: | No |
| momo whakapuru: | Surface Mount, Wettable Flank |
| pāmahana whakahaere: | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| mōkihi / take: | 12-WFDFN Exposed Pad |
| mana hua: | Active |
| ōwehenga - tāuru:putaputa: | 1:1 |
| putea taputapu kaiwhakarato: | 12-WSON (3x3) |
| momo: | N+1 ORing Controller |
| ngaohiko - tuku: | 3V ~ 65V |
Tena koa whakauhia nga korero o nga hua ka ota.
Ko te MOQ te tikanga o te rahinga ota iti e hiahiatia ana hei hoko i ia waahanga.
Mena kei a koe nga tohutohu ota motuhake, me tuhi ki nga wharangi ota.
Ka whakamahia te Tirohanga Tuhinga o mua (PSI).
Ka taea e koe te imeera ki a maatau ki te whakarereke i nga korero ota i mua i te tuku.
Kaore e taea te whakakore i nga ota i muri i te tukunga o nga kete.
TT i mua (whakawhitinga putea), Kaari nama, ka taea te whiriwhiri i te PayPal.
Te whakawhiti moni anake. (Kaore e whakaaetia te whakawhiti me nga haki me nga pire.)
Ko te Kaihoko te kawenga mo te utu i nga utu katoa ka taea, tae atu ki nga taake hoko, VAT me nga utu tikanga, aha atu.
Mena kei te hiahia koe ki te nama taipitopito, ID taake ranei, tena koa imeera mai ki a maatau.