| Nama Wahi | NCS2333DR2G |
|---|---|
| Kaihanga | onsemi |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8SOIC |
| ead Free / RoHS TūngaL | Lead free / RoHS Whakaritenga |
| Kei roto i nga taonga 1910 pcs | |
| Utu Tohutoro
(I roto i nga Taara US) |
|
| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Nama Wahi: | NCS2333DR2G |
| Kaihanga: | onsemi |
| Whakaahuatanga: | IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8SOIC |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead free / RoHS Compliant |
| Rahi Wātea: | 1910 |
| Pepa Raraunga: | NCS2333DR2G PDF |
| Kāwai: | iahiko whakauru (ics) |
| Tātari: | taputapu, op amps, buffer amps |
| -3db bandwidth: | - |
| momo whakakaha: | Zero-Drift |
| o nāianei - rītaha tāuru: | 60 pA |
| nāianei - putanga / hongere: | 5 mA |
| o nāianei - supply: | 21µA (x2 Channels) |
| whiwhi hua hōkaiipurangi: | 270 kHz |
| momo whakapuru: | Surface Mount |
| te maha o nga iahiko: | 2 |
| pāmahana whakahaere: | -40°C ~ 125°C (TA) |
| momo putanga: | Rail-to-Rail |
| mōkihi / take: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| mana hua: | Active |
| tere mate: | 0.15V/µs |
| putea taputapu kaiwhakarato: | 8-SOIC |
| ngaohiko - whakauru whakauru: | 6 µV |
| ngaohiko - whanganga tuku (mōrahi): | 5.5 V |
| ngaohiko - whanganga tuku (meneti): | 1.8 V |
Tena koa whakauhia nga korero o nga hua ka ota.
Ko te MOQ te tikanga o te rahinga ota iti e hiahiatia ana hei hoko i ia waahanga.
Mena kei a koe nga tohutohu ota motuhake, me tuhi ki nga wharangi ota.
Ka whakamahia te Tirohanga Tuhinga o mua (PSI).
Ka taea e koe te imeera ki a maatau ki te whakarereke i nga korero ota i mua i te tuku.
Kaore e taea te whakakore i nga ota i muri i te tukunga o nga kete.
TT i mua (whakawhitinga putea), Kaari nama, ka taea te whiriwhiri i te PayPal.
Te whakawhiti moni anake. (Kaore e whakaaetia te whakawhiti me nga haki me nga pire.)
Ko te Kaihoko te kawenga mo te utu i nga utu katoa ka taea, tae atu ki nga taake hoko, VAT me nga utu tikanga, aha atu.
Mena kei te hiahia koe ki te nama taipitopito, ID taake ranei, tena koa imeera mai ki a maatau.