| Nama Wahi | BC858BE6433HTMA1 |
|---|---|
| Kaihanga | Infineon Technologies |
| Whakaahuatanga | TRANS PNP 30V 0.1A SOT23 |
| ead Free / RoHS TūngaL | Lead free / RoHS Whakaritenga |
| Kei roto i nga taonga 70000 pcs | |
| Utu Tohutoro
(I roto i nga Taara US) |
|
| Momo | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Nama Wahi: | BC858BE6433HTMA1 |
| Kaihanga: | Infineon Technologies |
| Whakaahuatanga: | TRANS PNP 30V 0.1A SOT23 |
| Turanga Koreutu Arataki / RoHS Tūnga: | Lead free / RoHS Compliant |
| Rahi Wātea: | 70000 |
| Pepa Raraunga: | BC858BE6433HTMA1 PDF |
| Kāwai: | hua semiconductor motuhake |
| Tātari: | transistors - bipolar (bjt) - kotahi |
| nāianei - kaikohi (ic) (mōrahi): | 100 mA |
| onāianei - tapahi kaikohi (mōrahi): | 15nA (ICBO) |
| dc hua o naianei (hfe) (min) @ ic, vce: | 220 @ 2mA, 5V |
| auau - whakawhiti: | 250MHz |
| momo whakapuru: | Surface Mount |
| pāmahana whakahaere: | 150°C (TJ) |
| mōkihi / take: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| mana - max: | 330 mW |
| mana hua: | Not For New Designs |
| putea taputapu kaiwhakarato: | PG-SOT23 |
| momo transistor: | PNP |
| vce waiwai (mōrahi) @ ib, ic: | 650mV @ 5mA, 100mA |
| ngaohiko - te pakaru o te kaikohikohi (mōrahi): | 30 V |
Tena koa whakauhia nga korero o nga hua ka ota.
Ko te MOQ te tikanga o te rahinga ota iti e hiahiatia ana hei hoko i ia waahanga.
Mena kei a koe nga tohutohu ota motuhake, me tuhi ki nga wharangi ota.
Ka whakamahia te Tirohanga Tuhinga o mua (PSI).
Ka taea e koe te imeera ki a maatau ki te whakarereke i nga korero ota i mua i te tuku.
Kaore e taea te whakakore i nga ota i muri i te tukunga o nga kete.
TT i mua (whakawhitinga putea), Kaari nama, ka taea te whiriwhiri i te PayPal.
Te whakawhiti moni anake. (Kaore e whakaaetia te whakawhiti me nga haki me nga pire.)
Ko te Kaihoko te kawenga mo te utu i nga utu katoa ka taea, tae atu ki nga taake hoko, VAT me nga utu tikanga, aha atu.
Mena kei te hiahia koe ki te nama taipitopito, ID taake ranei, tena koa imeera mai ki a maatau.